Gruppeoversigt VL gruppe 21 - Århus
Her kan du se alle medlemmer i gruppe 21.
Du kan sortere ved at klikke på de enkelte kolonner.
Tilbage til gruppeoversigt.
Du kan sortere ved at klikke på de enkelte kolonner.
Tilbage til gruppeoversigt.
| Titel: | Fornavn: | Efternavn: | Firma: | Kontakt: |
| Direktør | Mogens | Abildgaard | Konsulenthuset ABILDGAARD | |
| Direktør | Preben | Andersen | DD Plast og sel plast a-s | |
| Centerchef | Søren | Andersen | Nykredit Erhverv Århus | |
| Direktør | Jørgen | Andersen | Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S | |
| Privatkundedirektør | Peter | Beck | Nordea A/S | |
| Advokat | Jan | Børjesson | Lett Advokfirma | |
| Direktør | Dagmar Helles | Brendstrup | Glasmuseet, Ebeltoft | |
| Direktør | Per | Brøndum | V. Brøndum A/S | |
| Regionsdirektør | Morten | Bundgaard | Fakta A/S | |
| Bestyrelsesformand | Svend Bang | Christiansen | Bach Composite Industry A/S | |
| Direktør | Søren | Christiansen | Holdingselskabet Castro Company A/S | |
| Adm. direktør | Søren | Clausen | Meinertz A/S | |
| Adm. direktør | Henrik | Dybbroe | CHD Holding A/S | |
| Afdelingsleder | Peter | Ejsing | Alectia A/S | |
| Direktør | Bent | Engelbrecht | Ankerhus-Konsulenter | |
| Overarkivar.mag.art. | Henrik | Fode | Byhistorisk Fond | |
| Tandlæge | Rikke | Freitag | Privatpraktiserende tandlæge | |
| Direktør | Anders | Geert-Jensen | Designit A/S | |
| Direktør | Aase | Handberg | Atherocheck A/S | |
| Direktør | Torben | Hartvigsen | Contrast A/S | |
| Partner, Statsautoriseret Revisor | Klaus Tvede | Jensen | Deloitte | |
| Direktør | Jesper Bo | Jensen | Center for Fremtidsforskning | |
| Musikchef | Palle | Kjeldgaard | Aarhus Symfoniorkester | |
| Adm. direktør | Søren Lindahl | Klausen | Venti A/S | |
| Kommitteret | Jørn | Koch | Sundhedssekretariatet | |
| Direktør | Jørgen | Lang | Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S | |
| Direktør | Jan Skamby | Madsen | Moesgård Museum | |
| Adm. direktør | Hanne | Mikkelsen | Nordic Tours A/S | |
| Chairman | Kim Staack | Nielsen | PID-Personalechefer i Danmark | |
| Chefpolitiinspektør | Bent Preben | Nielsen | Østjyllands Politi | |
| Statsaut. revisor | Gert | Olander | Statsaut. revisor Gert Olander | |
| Direktør | Jimmy | Olsen | Dansk Computer Center A/S | ![]() |
| Museumsdirektør | Thomas Bloch | Ravn | Den Gamle By | |
| Direktør | René | Ringsted | Landmark Ejendomsudvikling A/S | |
| Direktør | Peter | Rønning | Ultra Shipping Holding A/S | |
| Direktør | Kim | Ruberg | Jøp, Ove & Myrthu A/S | |
| Arkitekt MAA | Jørn | Schütze | Arkitektfa. Jørn Schütze | |
| Direktør | Øjvind | Serup | MarkOn A/S | |
| Adm. direktør | Jens | Sørensen | Ditas a.m.b.a. / XL-Byg A/S | |
| Afdelingsdirektør/Arkitekt MAA | Preben | Staun | CRECEA A/S | |
| Vice Chief Executive Officer | Hans Christian Bech | Thøgersen | Scanflavour |

