Gruppeoversigt VL gruppe 11 - København
Her kan du se alle medlemmer i gruppe 11.
Du kan sortere ved at klikke på de enkelte kolonner.
Tilbage til gruppeoversigt.
Du kan sortere ved at klikke på de enkelte kolonner.
Tilbage til gruppeoversigt.
| Titel: | Fornavn: | Efternavn: | Firma: | Kontakt: |
| CFO | Jutta | af Rosenborg | ALK-Abello A/S | |
| Managing Director | Casper | Andersen | Alfa Laval Nordic A/S | |
| Advokat, partner | Peter Michael | Andersen | Bech-Bruun | |
| Partner | Niels | Bentzen | Amrop A/S | |
| Managing Partner | Jens | Bisgaard-Frantzen | Private Advisors UK LLP | ![]() |
| Adm. direktør | Claus | Bretton-Meyer | TV2 SPORT A/S | |
| Direktør | Henrik | Feldborg-Zethner | HFZ Holding A/S | |
| Adm. direktør | Michael | Fleischer | SF-Film A/S | |
| Senior Vice Precident | Søren | Gaardboe | Papyrus | |
| VP Research | John | Haurum | ImClone | |
| Adm.direktør | Stiig | Helgens Binggeli | Brandhouse | ![]() |
| Vice President | Jesper | Kløve | Novo Nordisk A/S | |
| Direktør | Jesper | Kongstad | Patent og Varemærkestyrelsen | |
| CEO | Suzanne B. Danneskiold | Lassen | Strategic Facilitator & Integrator | |
| Adm. direktør | Henrik | Lunde | Photonic Energy A/S | |
| HR Director | Ditte | Marstrand Wulf | Codan Forsikring A/S | |
| VP Corporate Communications | Anders | Monrad Rendtorff | Coloplast | |
| Sales Director | Nina | Movin | Threadneedle Portfolio Services Ltd. | |
| Direktør/Partner | Jesper Wadum | Nielsen | Odin Equity Partners | |
| Senior Vice President | Lars | Olsen | LEO Pharma A/S | |
| Direktør, CFO | Jens Nødskov | Pedersen | SEB | |
| Adm. direktør | Torben Möger | Pedersen | PensionDanmark A/S | |
| Partner | Flemming | Riber | Cultivator | |
| Adm. direktør | Benny | Smith | Ruko A/S | |
| Vibeke | Snedgaard Rafaelsen | Thinktanktalents | ||
| Managing Partner | Ulrik | Spork | Novo A/S | |
| Director, Partner | Morten B. | Steiner | Tia Solutions | |
| Partner & CFO | Hans Christian | Teisen | PricewaterhouseCoopers | |
| Adm. direktør | Kevin | Terkildsen | Effective-Learning | |
| Lars | Terp | Lars Terp | ||
| Adm. direktør | Jesper | Thaning | Skovriderkroen A/S | |
| Advokat, partner | Philip Søren | Thorsen | Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & partnere | |
| Vicestatsadvokat | Kirstine | Troldborg | Rigsadvokaten |

