Gruppeoversigt VL gruppe 14 - København
Her kan du se alle medlemmer i gruppe 14.
Du kan sortere ved at klikke på de enkelte kolonner.
Tilbage til gruppeoversigt.
Du kan sortere ved at klikke på de enkelte kolonner.
Tilbage til gruppeoversigt.
| Titel: | Fornavn: | Efternavn: | Firma: | Kontakt: |
| Direktør | Anne | Andersen | Tietgenkollegiet | |
| Direktør - Privatmarkedet | Ken H. | Andersen | Telia Danmark A/S | |
| Executive Vice President | Niels | Appel | Contex A/S | |
| Partner | Henrik | Axelsen | PricewaterhouseCoopers | |
| Direktør | Lars Hylling | Axelsson | JMI Invest A/S | |
| Statsaut.revisor | Lars | Baungaard | PricewaterhouseCoopers | |
| Orlogskaptajn | Nils | Bech | Orlogskaptajn Nils Bech | |
| Partner | Henrik | Brabrand | Human Capital Group A/S | |
| Trafikchef | Erik | Christensen | DSB On Board Service | |
| Direktør | Ole | Dalsgaard | Dalsgaard Technology Strategy A/S | |
| Partner | Jørgen | Elikofer | Elikofer&Co. | |
| Kontorchef | Pernille Reuter | Eriksen | Forsvarsministeriet | |
| Direktør | Lars | Friderichsen | Bernic System A/S | |
| Direktør | Poul | Graversen | P. G. Consulting | |
| Direktør | Lars | Green | Novo Nordisk | ![]() |
| General Manager | Steen | Grove-Rasmussen | Radiometer Danmark A/S | |
| Direktør | Thyge C.D. | Hansen | T+ Corporate Finance | |
| Advokat, cand.merc.aud | Lars Cort | Hansen | Advokatfirmaet L Cort H | |
| Direktør | Frank | Jakobsen | Igos A/S | |
| Adm. direktør | Lars Ejnar | Jensen | Brdr. Klee A/S | |
| Divisions direktør | Martin | Jørgensen | Siemens A/S | |
| Ekstern lektor | Henrik | Juul | Copenhagen Business School | |
| Adm. direktør | Jens Frederik | Kofoed | Hill and Knowlton A/S | |
| Direktør, civilingeniør | Jurek | Korski | Rotowash Scandinavia ApS | |
| Direktør | Rudi | Landsdorf | R.B.L. Coaching & Consulting ApS | |
| Direktør | Flemming | Larsen | Nordbakken A/S | |
| Direktør, Civilingeniør | Carl Chr. | Lassen | Ingeniørfirmaet C.C. Lassen | |
| Direktør | Betina | Mærsk | Hotel Nørrevang | |
| Divisionsdirektør | Kræn Østergaard | Nielsen | ISS Facility Services A/S | |
| Direktør | Christian | Nielsen | Globesearch Management A/S | |
| Direktør | Jan | Olsen | Olsen Consult | |
| Salgs- og marketingchef | Max | Østergaard | Dahl Entreprise A/S | |
| Partner/Director | Allan Bach | Pedersen | Polaris Private Equity | |
| Konsulent | Ole | Rehfeld | Rehfeld Consulting | |
| Salgsdirektør | Per | Søgaard | Atea A/S | |
| Økonomidirektør / CFO | Kurt H. | Wolf | Pnn Medical A/S |

