Gruppeoversigt VL gruppe 20 - København
Her kan du se alle medlemmer i gruppe 20.
Du kan sortere ved at klikke på de enkelte kolonner.
Tilbage til gruppeoversigt.
Du kan sortere ved at klikke på de enkelte kolonner.
Tilbage til gruppeoversigt.
| Titel: | Fornavn: | Efternavn: | Firma: | Kontakt: |
| Galleriejer | Bo | Bjerggaard | Galleri Bo Bjerggard | |
| Michael | Blønd | SSG A/S | ||
| Forlægger | Henrik | Borberg | Forlaget Multivers ApS | |
| Vicedirektør | Susanne | Borenhoff | Grundejernes Investeringsfond | |
| Købmand | Lisbeth | Dalgaard | Dalgaard Supermarked ApS | |
| Direktør | Carsten | Gaarn-Larsen | Højteknologifonden | |
| Direktør | Klaus | Gjede | YoungCare | |
| Marketing Direktør | Birgit Winkel | Gorrissen | TDC Business Nordic | |
| Founder / CEO | Birger | Hauge | Villawatt A/S | |
| Kommunikations- og IR-chef | Steffen | Heegaard | Topdanmark Forsikring | |
| Adm. direktør | Ulrik | Heilmann | Bolius Boligejernes Videnscenter A/S | |
| Adm. direktør | Kim | Heshe | Plougmann & Vingtoft a/s | |
| Marketingdirektør | Rikke | Hvilshøj | Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s | |
| Partner, Director | Khurram | Jamil | Area9 | |
| Chief Strategy Officer | Henrik | Jeberg | Henrik Jeberg | |
| Adm. direktør | Lars Damm | Jensen | Seelite A/S | |
| Adm. direktør | Preben | Kjær | Danmarks Automobilforhandler | |
| Koncerndirektør | Per | Ladegaard | Nykredit A/S | |
| Direktør | Rolf | Larssen | ORL Management | |
| Managing Director | Tom Bjerg | Lauritzen | Lauritzen Management | |
| Adm. direktør | Michael Hofman | Laursen | Danotherm Electric A/S | |
| Direktør | Niels | Leth-Espensen | Niels Leth-Espensen | |
| Adm. direktør | Søren | Lindbo | Aon Denmark A/S | |
| Futurist, Partner | Liselotte | Lyngsø | Future Navigator | |
| Adm. direktør | Jette | Nejstgaard | Lowe | |
| Senior Konsulent | John | Robbert | KJELST | |
| Civilingeniør, Partner | Flemming | Rosenkilde | harton & rosenkilde | |
| Direktør | Kyösti | Schmidt | Schmidt Management ApS | |
| Direktør/CFO | Per | Schnack | Danmarks Skibskredit A/S | |
| Partner, Statsaut.rev. | Søren | Strøm | Ernst & Young A/S | |
| COO | Svend | Thomsen | Onfone | |
| Vice President | Lisa | Thorsted | SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S | |
| Direktør | Michael Buur | Trærup | MapDanmark A/S | |
| Director - Head of CF-SMV | Martin | Vilstrup | Deloitte | |
| Executive Director, Medical - Nordic & Baltic | Birgitte | Volck | AMGEN | |
| Strategic Creative Director/Partner | Jesper von | Wieding | Scandinavian DesignLab | ![]() |
| Director of Public Affairs | Marianne | Wier | Better Place Denmark A/S |

