Gruppeoversigt VL gruppe 27 - Midt- og Nordvestjylland
Her kan du se alle medlemmer i gruppe 27.
Du kan sortere ved at klikke på de enkelte kolonner.
Tilbage til gruppeoversigt.
Du kan sortere ved at klikke på de enkelte kolonner.
Tilbage til gruppeoversigt.
| Titel: | Fornavn: | Efternavn: | Firma: | Kontakt: |
| Direktør | Ejnar | Andersen | Kilde A/S Automation | |
| Adm. Direktør | Bjarne | Andersen | VTI-Vinderup Træindustri A/S | |
| Direktør/ejer | Bjørn Skou | Andersen | Bear-Consulting.dk | |
| Salgsdirektør | Kurt Godsk | Andersen | B.V.Electronic | |
| Vice President | Jens | Bornstein | Vestas A/S | |
| Direktør | Askov | Boutrup | CC&CO | |
| Direktør | Peter | Bräuner | Bräuner A/S | |
| Områdedirektør | Hans | Christiansen | Nordea Bank Danmark A/S | |
| Adm. Direktør | Søren | Dalby | InnovationMidtVest A/S | |
| Direktør | Jens | Davidsen | AB Catering Holstebro A/S | |
| Direktør | Lone | Færch | R. Færch Handels- og | |
| Adm. Direktør | Toke | Foss | DEIF A/S | |
| Direktør | Ove | Fredskilde | DLG | |
| Direktør | Ole | Gade | Ole Gade | |
| Godsejer | Niels Rauff | Hansen | Søvang Gods A/S | |
| Adm. direktør | Thorkild | Hviid | LINDS AS | |
| Direktør | Tommy | Jensen | Hanbjerg Møbelfabrik A/S | |
| Direktør | Tommy Gundelund | Jespersen | kk-electronic a/s | |
| Direktør | Bent | Johansson | BenVest Aps | |
| Direktør | Lars | Jørgensen | L.J. Erhvervsudvikling ApS | |
| Direktør | Anders | Jørgensen | Musikteatret Holstebro | |
| Adm. direktør | Henrik | Kagenow | Bang & Olufsen Medicom a/s | |
| Direktør | Jens | Kjeldsen | Ringkøbing Tømmerhandel A/S | |
| Koncerndirektør | Bo | Knudsen | KPC Herning A/S | |
| Produktchef | Steen | Larsen | Landia A/S | |
| Direktør | Michael | Larsen | Indutech Nordic A/S | |
| Direktør | Finn | Mogensen | Danish Colour Design A/S | |
| Managing Partner | Palle | Morthorst | Chemitalic Denmark A/S | |
| Adm. direktør | Søren | Nedergaard | Av form A/S | |
| Direktør | Aksel | Nørgaard | Direktør Aksel Nørgaard | |
| Direktør | Peter | Nørgaard | Creativ Company | |
| Direktør | Kuno | Nygaard | KN Tagdækning A/S | |
| Adm. direktør | Charlotte Buur | Poulsen | Buur Invest A/S | |
| Partner | Poul Spencer | Poulsen | PricewaterhouseCoopers | |
| Adm. Direktør | Michael | Rahbek | Jysk Kemi Service A/S | |
| Statsaut. revisor | Jan Noer | Sahl | Krøyer Pedersen | |
| ks@miltek.dk | Kristian | Skannerup | Mil-tek DANMARK A/S | |
| Vice President | Frank | Skovsted | Vestas Nacelles A/S | ![]() |
| Statsautoriseret revisor | Niels | Trærup | PricewaterhouseCoopers | |
| Partner | Kristian | Winkler | KPMG | |
| Statsaut. revisor | Troels | Wium-Andersen | Færch Holding A/S |

